Forme juridique | Avantages | Inconvénients |
---|---|---|
Entrepreneur individuel (EI) | Séparation des patrimoines; Imposition sur le revenu avec option pour l'IS. | Patrimoine professionnel uniquement protégé. |
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) | Responsabilité limitée aux apports; IR par défaut avec option pour l'IS. | Gestion et formalités plus lourdes que l'EI. |
Société à responsabilité limitée (SARL) | 2 à 100 associés; Responsabilité limitée; IS par défaut avec option pour l'IR. | Gestion et formalités plus complexes; Impôt sur les sociétés par défaut. |
Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) | Un seul associé; Responsabilité limitée; IS avec option pour l'IR. | Formalités de création et gestion complexes; Impôt sur les sociétés. |
Société par actions simplifiée (SAS) | Au moins 2 associés; Responsabilité limitée; IS avec option pour l'IR. | Formalités de création et gestion complexes; Impôt sur les sociétés. |
Société anonyme (SA) | 2 associés minimum (7 si cotée); Capital minimum de 37 000 €; Responsabilité limitée; IS avec option pour l'IR. | Capital social élevé; Gestion complexe; Formalités lourdes. |
Société en nom collectif (SNC) | 2 associés minimum; Responsabilité indéfinie et solidaire; Imposition sur le revenu. | Responsabilité personnelle illimitée des associés. |
Société en commandite simple (SCS) | Au moins 1 commandité et 1 commanditaire; Commandités responsables indéfiniment; IR avec option pour l'IS. | Complexité de la structure; Responsabilité illimitée pour les commandités. |
Société en commandite par actions (SCA) | 4 associés minimum; Commandités responsables indéfiniment; IS. | Capital minimum élevé; Complexité de la structure; Responsabilité illimitée pour les commandités. |
Souscrivez gratuitement à notre newsletter et obtenez notre liste des 99 outils indispensable pour entreprendre